China Good Quality Steel Coil Supplier. Copyright © 2014-2026 Shandong Anli Metal Co., Ltd. . All Rights Reserved. XML
GBASTMJISDINNFBSOCTISO651065Ck67XC65060A6765TypeDC,SC701070XC70070A7270TypeDC,SC851086SUP3Ck85XC85060A8685TypeDC,SC65Mn1066080A6765Γ55Si2Mn925554SiCr656Si7Z51A5855C256SiCr755Si2MnB55SiMnVB60Si2Mn9260SUP6,SUP760SiCr760Si7Z51A6060C261SiCr760Si2MnA60C2A60Si2CrA9254SUP1260C2XA55SiCr6360Si2CrVA60C2XΦA5

GB | ASTM | JIS | DIN | NF | BS | OCT | ISO |
65 | 1065 | Ck67 | XC65 | 060A67 | 65 | TypeDC,SC | |
70 | 1070 | XC70 | 070A72 | 70 | TypeDC,SC | ||
85 | 1086 | SUP3 | Ck85 | XC85 | 060A86 | 85 | TypeDC,SC |
65Mn | 1066 | 080A67 | 65Γ | ||||
55Si2Mn | 9255 | 54SiCr6 | 56Si7 | Z51A58 | 55C2 | 56SiCr7 | |
55Si2MnB | |||||||
55SiMnVB | |||||||
60Si2Mn | 9260 | SUP6,SUP7 | 60SiCr7 | 60Si7 | Z51A60 | 60C2 | 61SiCr7 |
60Si2MnA | 60C2A | ||||||
60Si2CrA | 9254 | SUP12 | 60C2XA | 55SiCr63 | |||
60Si2CrVA | 60C2XΦA | ||||||
55CrMnA | 5155 | SUP9 | 55Cr3 | 55Cr3 | 525A58 | 55Cr3 | |
60CrMnA | 51605 | SUP9A | 525A60 | ||||
60CrMnBA | 51B60 | SUP11A | 55XΓP | 60CrB3 | |||
60CrMnMoA | 4161 | SUP13A | 60CrMo4 | 705A60 | 60CrMo33 | ||
50CrVA | 6150 | SUP10A | 50CrV4 | 51CrV4 | 735A51 | 50CrΦA | 51CrV4 |
30W4Cr2VA |


